Tabeller m.m. från 1960-talet

 

1969. Div.V Nordvästra, Södra

Hästhagen 22 17 1 4 61-27 35
Hyllinge 22 13 4 5 47-25 30
Skromberga GIF 22 14 2 6 45-25 30
Vallåkra 22 13 1 8 43-31 27
Nyvång 22 10 5 7 32-36 25
Påarp 22 10 3 9 47-39 23
Billesholms GIF 22 8 4 10 30-35 20
Eneborg 22 7 5 10 32-48 19
Kullavägen 22 6 4 12 48-55 16
HAIS 22 5 5 12 31-45 15
Allerum 22 6 3 13 35-57 15
Viken 22 3 3 16 28-56 9

Tränare: Bertil Hägg


1968. Div.V Nordvästra, Södra

Skogen 22 16 1 5 58-31 33
Hyllinge 22 13 4 5 49-23 30
Nyvång 22 11 4 7 51-36 26
Vallåkra 22 8 6 8 41-40 22
Billesholms GIF 22 9 4 9 33-35 22
Allerum 22 10 2 10 49-54 22
Påarp 22 8 6 8 32-58 22
Hästhagen 22 8 5 9 45-38 21
Skromberga GIF 22 7 6 9 27-30 20
Eneborg 22 8 4 10 43-47 20
Bergandy 22 7 5 10 37-34 19
Listorp 22 3 1 18 22-61 7

Tränare: Bengt Salomonsson


1967. Div.IV Nordvästra

Stattena IF 22 13 8 1 63-26 34
Mörarps IF 22 12 5 5 46-30 29
IFK Höganäs 22 11 6 5 37-27 28
Eskilsminne 22 11 5 6 47-29 27
Bälinge 22 11 4 7 34-29 26
HBIS 22 11 3 8 51-41 25
Ängelholm 22 10 2 10 45-40 22
Eslövs IK 22 8 6 8 31-31 22
Kullavägen 22 8 4 10 33-35 20
Bjuvs IF 22 5 7 10 30-50 17
Billesholms GIF 22 2 8 12 25-59 12
Eket 22 0 2 20 19-64 2

Tränare: Bengt Salomonsson


1966. Div.IV Nordvästra

Höganäs BK 22 16 2 4 70-24 34
IFK Höganäs 22 12 5 5 45-32 29
Kullavägen 22 12 3 7 37-28 27
Eskilsminne 22 12 2 8 64-41 26
Mörarps IF 22 12 2 8 45-37 26
Eket 22 9 4 9 40-42 22
Stattena IF 22 9 3 10 34-38 21
Ängelholm 22 8 4 10 45-57 20
Billesholms GIF 22 8 3 11 41-50 19
Bjuvs IF 22 7 5 10 49-59 19
Drott 22 7 5 10 29-45 19
Skromberga GIF 22 0 2 20 24-70 2

Tränare: Ingemar Andersson


1965. Div.IV Nordvästra

Åstorps IF 22 17 4 1 71-17 38
Höganäs BK 22 16 5 1 61-28 37
IFK Höganäs 22 15 3 4 45-23 33
Mörarps IF 22 11 5 6 56-39 27
Kullavägen 22 8 5 9 55-53 21
Stattena IF 22 8 5 9 40-43 21
Ängelholms IF 22 9 2 11 40-54 20
Eskilsminne 22 7 4 11 33-43 18
Drott 22 6 5 11 43-56 17
Billesholms GIF 22 5 4 13 25-51 14
Östra Ljungby IF 22 5 2 15 35-57 12
Listorp 22 2 2 18 29-69 6

Tränare: Ingemar Andersson


1964. Div. III Södra Götaland

GIF Nike 22 18 1 3 82-23 37
Råå IF 22 13 5 4 59-33 31
Högaborgs BK 22 13 3 6 59-44 29
Eslövs IK 22 10 7 5 40-30 27
Perstorps SK 22 10 4 8 46-46 24
Tomelilla IF 22 9 2 11 36-41 20
Ystads IF 22 7 6 9 45-55 20
Kirseberga IF 22 8 3 11 36-59 19
Hardeberga BK 22 7 4 11 44-58 18
Limhamns IF 22 5 6 11 35-42 16
Billesholms GIF 22 3 6 13 27-57 12
Lunds BK 22 4 3 15 26-47 11

Tränare: John Skoog

Representationslaget 1964:
Erik Persson, Arnold Rosén, Bo Johansson, John Skoog, Bertil Hägg, Bengt Nilsson, Leif Olofsson, Kjell Andersson, Åke Bengtsson, Kjell Hansson, Sten Atterwall.

Statistik


1963. Div. III Södra Götaland

IFK Ystad 22 16 3 3 58-18 35
Råå IF 22 14 2 6 36-23 30
GIF Nike 22 11 4 7 53-36 26
Tomelilla IF 22 12 1 9 50-37 25
Lunds BK 22 11 3 8 49-38 25
Billesholms GIF 22 10 3 9 40-39 23
Limhamns IF 22 8 5 9 40-44 21
Eslövs IK 22 7 6 9 39-41 20
Ystads IF 22 9 2 11 47-52 20
IK Atleten 22 5 4 13 34-54 14
IF Allians 22 5 3 14 29-52 13
BK Drott 22 5 2 15 40-81 12

Tränare: John Skoog

Representationslaget 1963:
Nils Andersson, Lennart Törnquist, Bengt Nilsson, Lennart Nymberg, Bertil Hägg, John Skoog, Leif Olofsson, Arne Axelsson, Kjell Andersson, Åke Bengtsson, Sten Atterwall. Dessutom: Arnold Rosén, Bo Johansson, Ronny Karlsson, Stig Andersson

 

Statistik


1962. Div. III Södra Götaland

Gunnarstorps IF 26 17 5 4 65-22 39
Limhamns IF 26 17 2 7 54-37 36
Hässleholms IF 26 13 3 10 41-31 29
GIF Nike 26 11 7 8 47-45 29
IF Allians 26 11 4 11 37-32 26
IFK Hässleholm 26 11 3 12 53-58 25
Eslövs IK 26 9 7 10 44-50 25
Perstorps SK 26 9 6 11 45-39 24
IFK Ystad 26 9 6 11 43-45 24
Lunds BK 26 8 7 11 40-42 23
Billesholms GIF 26 8 7 11 38-49 23
Höganäs BK 26 8 7 11 39-37 21
Högaborgs BK 26 7 7 12 31-58 20
Eskilsminne IF 26 8 4 14 42-74 20

Tränare: Arne Axelsson

Representationslaget 1962:
Nils Andersson, Lennart Törnquist, Lennart Nymberg, Bertil Hägg, Rune Lindberg, Arnold Rosén , Ronny Karlsson, Kjell Andersson , Åke Bengtsson, Sune Tuvesson, Sten Atterwall. Dessutom:, Bo Johansson, Bengt Nilsson, Stig Andersson, Bengt Glawing, Göran Åkesson

 

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik

B-lag 1962 B-lag 1962

1961. Div. III Södra Götaland

Tomelilla IF 22 15 4 3 64-29 34
Billesholms GIF 22 13 5 4 45-25 31
IFK Ystad 22 11 3 8 55-40 25
Högaborgs BK 22 10 4 8 52-43 24
IF Allians 22 8 7 7 37-39 23
Lunds BK 22 8 5 9 41-37 21
Perstorps SK 22 9 3 10 49-53 21
Höganäs BK 22 7 7 8 35-39 21
Eslövs IK 22 7 6 9 36-36 20
Ängelholms IF 22 9 0 13 40-54 18
Arlövs BIF 22 6 3 13 36-64 15
Skillinge IF 22 4 3 15 33-64 11

Tränare: Arne Axelsson

Representationslaget 1961:
Nils Andersson, Lennart Törnquist, Bengt Nilsson, Lennart Nymberg, Bertil Hägg, Rune Lindberg, Arnold Rosén , Kjell Andersson, Bengt Glawing,   Åke Bengtsson, Bo Johansson, Dessutom: Stig Andersson, Ronny Karlsson, John Skoog, Stig Sjöholm, Arne Axelsson, Gösta Ivarsson

 

Statistik


1960. Div. III Södra Götaland

Malmö BI 20 14 0 6 43-22 28
Lunds BK 20 11 4 5 40-31 26
Högaborgs BK 20 12 0 8 44-28 24
Tomelilla IF 20 9 6 5 40-32 24
IFK Ystad 20 9 4 7 34-39 22
Ängelholms IF 20 8 3 9 33-48 19
Billesholms GIF 20 8 2 10 41-41 18
IF Allians 20 6 5 9 28-32 17
Trelleborgs FF 20 7 2 11 31-30 16
Åstorps IF 20 5 4 11 25-39 14
Lunds GIF 20 4 4 12 25-42 12

Tränare: Gerhard Andersson

Representationslaget 1960:
Nils Andersson, Arnold Rosén, Lennart Törnquist, Lars-Erik Nilsson, Gerhard Andersson, Rune Andersson, Åke Bengtsson, Lennart Nymberg, Bengt Glawing, Stig Andersson, Stig Sjöholm, Rune Lindberg, Kjell Andersson, Olle Ljungdahl, Ronnie Karlsson, Bernt Frodlund.

 

Klicka på den bild du vill titta närmare på

A-lag 1960 J-lag 1960 Tyskland 1960

<-- Tillbaka till Billesholms GIF genom tiderna