1979. Div.VI Nordvästra, Östra
Billesholms GIF | 18 | 16 | 2 | 0 | 72-13 | 34 |
Ekets GIF | 18 | 11 | 5 | 2 | 44-24 | 27 |
Vedby IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 37-27 | 22 |
Åsljunga IF | 18 | 7 | 7 | 4 | 37-25 | 21 |
Billesholms IK | 18 | 7 | 3 | 8 | 27-33 | 17 |
Skånes Fagerhults IF | 18 | 6 | 5 | 7 | 35-47 | 17 |
Röstånga IS | 18 | 5 | 4 | 9 | 24-41 | 14 |
Stidsvig IF | 18 | 4 | 3 | 11 | 31-48 | 11 |
IF Konga/Ask | 18 | 4 | 3 | 11 | 26-43 | 11 |
BK Rönne | 18 | 2 | 2 | 14 | 31-63 | 6 |
Tränare: Dan Jeppsson Lagledare: Ulf Jönsson
Klicka på den bild du vill titta närmare på
1978. Div.VI Nordvästra, Östra
Färingtofta IK | 18 | 16 | 1 | 1 | 55-12 | 33 |
IF Konga/Ask | 18 | 9 | 4 | 5 | 38-26 | 22 |
Billesholms GIF | 18 | 9 | 3 | 6 | 27-28 | 21 |
Ekets GIF | 18 | 7 | 4 | 7 | 35-32 | 18 |
Röstånga IS | 18 | 6 | 6 | 6 | 21-28 | 18 |
Billesholms IK | 18 | 7 | 3 | 8 | 39-36 | 17 |
Vedby IF | 18 | 5 | 6 | 7 | 24-25 | 16 |
Skånes Fagerhults IF | 18 | 4 | 5 | 9 | 29-46 | 13 |
Stidsvig IF | 18 | 3 | 6 | 9 | 15-32 | 12 |
BK Rönne | 18 | 2 | 6 | 10 | 27-45 | 10 |
Tränare: Göran Hallbäck
Klicka på den bild du vill titta närmare på
1977. Div.VI Nordvästra, Västra
BK Jugo | 18 | 13 | 0 | 5 | 60-26 | 26 |
Brunnby FF | 18 | 11 | 3 | 4 | 37-25 | 25 |
Bjuvs IF | 18 | 11 | 2 | 5 | 28-16 | 24 |
Hyllinge GIF | 18 | 10 | 3 | 5 | 46-24 | 23 |
Ödåkra IF | 18 | 8 | 2 | 8 | 36-33 | 18 |
Vikens IK | 18 | 9 | 0 | 9 | 40-42 | 18 |
Billesholms GIF | 18 | 7 | 3 | 8 | 29-31 | 17 |
IFK Höganäs | 18 | 7 | 2 | 9 | 40-47 | 16 |
Kropps GIF | 18 | 2 | 3 | 13 | 17-41 | 7 |
Lerbergets IF | 18 | 2 | 2 | 14 | 17-65 | 6 |
Tränare: Stig Andersson
1976. Div.V Nordvästra Norra
Västra Karups IF | 22 | 13 | 6 | 3 | 46-24 | 32 |
Vejbyslätts IF | 22 | 10 | 7 | 5 | 42-25 | 27 |
Grevie GIK | 22 | 11 | 5 | 6 | 41-28 | 27 |
Förslövs IF | 22 | 10 | 7 | 5 | 40-30 | 27 |
Klippans BIF | 22 | 9 | 5 | 8 | 41-43 | 23 |
Torekovs IK | 22 | 9 | 3 | 10 | 45-43 | 21 |
Östra Ljungby IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 23-25 | 21 |
IF Salamis | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-35 | 20 |
Ljungbyheds IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 34-40 | 19 |
IFK Rössjöholm | 22 | 6 | 7 | 9 | 32-45 | 19 |
Billesholms GIF | 22 | 6 | 7 | 9 | 32-45 | 19 |
Ekets GIF | 22 | 3 | 3 | 16 | 26-64 | 9 |
Tränare: Stig Andersson
1975. Div.V Nordvästra Norra
Åstorps IF | 22 | 15 | 5 | 2 | 44-14 | 35 |
Förslövs IF | 22 | 15 | 3 | 4 | 49-29 | 33 |
Torekovs IK | 22 | 11 | 5 | 6 | 49-32 | 27 |
Ljungbyheds IF | 22 | 11 | 3 | 8 | 37-39 | 25 |
Grevie GIK | 22 | 8 | 7 | 7 | 37-23 | 23 |
Östra Ljungby IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 27-27 | 23 |
Klippans BIF | 22 | 7 | 7 | 8 | 33-39 | 21 |
IFK Rössjöholm | 22 | 8 | 4 | 10 | 36-42 | 20 |
Västra Karups IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 47-46 | 18 |
Billesholms GIF | 22 | 5 | 7 | 10 | 37-45 | 17 |
Nyvångs GIF | 22 | 6 | 2 | 14 | 29-45 | 14 |
Billesholms IK | 22 | 2 | 4 | 16 | 29-73 | 8 |
Tränare: Göran Hägerström
1974. Div.IV Skåne Nordvästra
Råå IF | 22 | 17 | 1 | 4 | 63-22 | 35 |
Helsingborgs BoIS | 22 | 14 | 2 | 6 | 46-30 | 30 |
Stattena IF | 22 | 13 | 2 | 7 | 61-29 | 28 |
Höganäs BK | 22 | 12 | 1 | 9 | 50-34 | 25 |
BK Drott, Hbg | 22 | 9 | 6 | 7 | 31-31 | 24 |
Hästhagens IF, Hbg | 22 | 10 | 3 | 9 | 45-51 | 23 |
Skogens AIS, Hbg | 22 | 8 | 4 | 10 | 34-38 | 20 |
Kvidinge IF | 22 | 5 | 10 | 7 | 28-41 | 20 |
Ängelholms IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 38-42 | 19 |
Skörpinge GIF, Ä-holm | 22 | 7 | 4 | 11 | 38-52 | 18 |
Åstorps IF | 22 | 4 | 5 | 13 | 19-38 | 13 |
Billesholms GIF | 22 | 2 | 5 | 15 | 23-64 | 9 |
Tränare: Göran Hägerström
1973. Div.IV Skåne Nordvästra
Eskilsminne | 22 | 13 | 6 | 3 | 51-22 | 32 |
Råå IF | 22 | 13 | 6 | 3 | 50-27 | 32 |
Skörpinge GIF, Ä-holm | 22 | 10 | 7 | 5 | 27-26 | 27 |
BK Drott, Hbg | 22 | 10 | 6 | 6 | 46-28 | 26 |
Helsingborgs BoIS | 22 | 7 | 11 | 4 | 34-22 | 25 |
Skogens AIS, Hbg | 22 | 6 | 8 | 8 | 28-37 | 20 |
Ängelholms IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 31-40 | 18 |
Billesholms GIF | 22 | 6 | 6 | 10 | 26-41 | 18 |
Åstorps IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 33-43 | 17 |
Kvidinge IF | 22 | 5 | 7 | 10 | 18-30 | 17 |
Kullavägens BK, Hbg | 22 | 6 | 5 | 11 | 35-49 | 17 |
Högaborgs BK, Hbg | 22 | 5 | 5 | 12 | 38-53 | 15 |
Tränare: Bo Bergman
Klicka på den bild du vill titta närmare på
1972. Div.IV Skåne Nordvästra
Råå IF | 22 | 15 | 3 | 4 | 74-26 | 33 |
BK Drott, HBG | 22 | 13 | 3 | 6 | 43-31 | 29 |
Helsingborg | 22 | 11 | 2 | 9 | 38-37 | 24 |
Ängelholm | 22 | 10 | 2 | 10 | 44-39 | 22 |
Billesholms GIF | 22 | 8 | 6 | 8 | 33-28 | 22 |
Eskilsminne | 22 | 8 | 6 | 8 | 36-33 | 22 |
Skörpinge | 22 | 9 | 4 | 9 | 36-44 | 22 |
Skogens AIS, Hbg | 22 | 8 | 5 | 9 | 33-34 | 21 |
Åstorps IF | 22 | 10 | 1 | 11 | 30-35 | 21 |
Högaborgs BK | 22 | 8 | 3 | 11 | 30-40 | 19 |
Tyringe IF | 22 | 8 | 3 | 11 | 34-48 | 19 |
Nyvångs GIF | 22 | 3 | 4 | 15 | 21-57 | 10 |
Tränare: Bo Bergman
Klicka på den bild du vill titta närmare på
1971. Div.V Nordvästra, Södra
Tränare: Bo Bergman |
|
Klicka på den bild du vill titta närmare på
1970. Div.V Nordvästra, Södra
Nyvång | 22 | 12 | 6 | 4 | 38-25 | 30 |
Vallåkra | 22 | 12 | 5 | 5 | 39-19 | 29 |
IFK Höganäs | 22 | 11 | 5 | 6 | 40-33 | 27 |
Billesholms GIF | 22 | 10 | 5 | 7 | 37-34 | 25 |
Hyllinge | 22 | 8 | 7 | 7 | 40-36 | 23 |
Väsby | 22 | 9 | 5 | 8 | 35-33 | 23 |
Hälsingborgs AIS | 22 | 10 | 3 | 9 | 39-40 | 23 |
Skromberga | 22 | 8 | 6 | 8 | 26-30 | 22 |
Kullavägen | 22 | 9 | 3 | 10 | 35-42 | 20 |
Påarp | 22 | 7 | 6 | 9 | 43-38 | 20 |
Bjuv | 22 | 5 | 2 | 15 | 32-44 | 12 |
Eneborg | 22 | 3 | 3 | 16 | 27-57 | 9 |
Tränare: Bertil Hägg