Tabeller m.m. från 1990-talet

 

1999. Div.VI Nordvästra B

Råå IF 22 18 4 0 93-31 58
BK Jugo 22 15 2 5 54-31 47
Billesholms GIF 22 14 2 6 58-28 44
Olympia 22 12 4 6 54-42 40
Bårslöv 22 9 4 9 44-45 31
Gantofta IF 22 7 6 9 44-37 27
Skromberga GIF 22 6 6 10 41-59 24
Hälsingborg AIS 22 7 3 12 33-51 24
Rydebäcks IF 22 5 6 11 33-43 21
Bergandy 22 6 3 13 30-61 21
Alexander den Store 22 4 8 10 38-63 20
Vallåkra IF 22 2 6 14 32-63 12

Kval till Div V Billesholms GIF-BV90 0-3, 2-0

Tränare/lagledare: Peter Ahlberg/Benny Hägg

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik
1999

A-lag 1999 B-lag 1999 J-lag 1999

1998. Div.VI Nordvästra B

Gunnarstorps IF 22 18 0 4 77-27 54
Billesholms GIF 22 16 3 3 74-29 51
V Karups IF 22 13 1 8 63-44 40
Skromberga GIF 22 10 3 9 50-48 33
Hyllinge GIF 22 9 6 7 40-40 33
Jonstorps IF 22 9 4 9 47-37 31
Strövelstorps GOIF 22 10 1 11 62-55 31
Vejbyslätts IF 22 8 7 7 38-34 31
Bjuvs IF 22 6 3 13 41-69 21
Grevie GIK 22 5 3 14 24-68 18
Vegeholms IF 22 3 8 11 31-48 17
Hasslarps IF 22 3 4 15 34-82 14

Kval till Div V Billesholms GIF-BV90 0-1, 0-5

Tränare/lagledare: Peter Ahlberg/Benny Hägg

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik
1998

A-lag 1998 B-lag 1998 J-lag 1998

1997. Div.V Nordvästra B

Lerbergets IF 22 17 3 2 78-31 54
Ödåkra IF 22 14 3 5 68-36 45
Höganäs BK 22 13 2 7 75-43 41
Skäldervikens IK 22 12 3 7 68-56 39
Hjärnarps GIF 22 12 2 8 64-44 38
Förslövs IF 22 10 5 7 53-55 35
Brunnby FF 22 7 6 9 46-53 27
Vedby/Rönne IF 22 8 1 13 42-54 25
Åstorps FF 22 7 4 11 41-63 25
Gunnarstorps IF 22 5 3 14 35-68 18
Västra Karups IF 22 5 2 15 43-86 17
Billesholms GIF 22 4 2 16 39-63 14

Tränare/lagledare: Zoran Kacanklinic/Bert Frodlund

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik
1997
Seniortruppen 1997 på Träningsläger

1996. Div.IV Nordvästra

Hbg's Södra BIS 22 16 3 3 59- 30 51
Klippans BOIF 22 15 3 4 62- 29 48
Listorps IF 22 9 6 7 48- 30 33
Kävlinge GOIF 22 10 3 9 52- 53 33
Stora Harrie IF 22 9 6 7 33- 42 33
Ängelholms FF 22 9 5 8 46- 41 32
Eslövs BK 22 7 8 7 34- 26 29
BK Fram 22 8 5 9 42- 39 29
Påarps GOIF 22 5 9 8 41- 49 24
Höganäs BK 22 5 6 11 28- 45 21
Höörs IS 22 6 3 13 27- 45 21
Billesholms GIF 22 4 1 17 23- 66 13

Tränare/lagledare: Mats Johansson/Bert Frodlund

NST-CUP SEGRARE 1996 genom seger över BK Fram 3-0.
Målskyttar: Magnus Bengtsson, Bengt Lindh, Jörgen Havi

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik
1996

A-lag 1996 NST- cup
seger 1996

1995. Div.V Nordvästra B

Påarps GIF 22 15 5 2 76-32 50
Billesholms GIF 22 16 1 5 49-34 49
Lerbergets IF 22 12 6 4 63-34 42
Jonstorps IF 22 11 4 7 50-38 37
Ödåkra IF 22 10 6 6 54-45 36
Gunnarstorps IF 22 10 5 7 47-39 35
Eskilsminne IF 22 7 5 10 47-53 26
Vikens IK 22 7 4 11 41-63 25
Bjuvs IF 22 7 2 13 61-68 23
Hittarps IK 22 5 5 12 39-47 20
Stattena IF 22 4 5 13 30-55 17
HF Olympia 22 1 6 15 28-78 9

Kval till Div IV Billesholms GIF-Öja IF 4-1

Billesholms GIF-Spjutstorp 4-0, 0-1

Tränare/lagledare: Mats Johansson/Bert Frodlund

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik
1995

A-lag 1995

1994. Div.V Nordvästra B

Bjärnums GoIF 22 15 5 2 64-21 50
Nyvångs GIF 22 13 7 2 55-35 46
Gunnarstorps IF 22 13 3 6 57-32 42
Vankiva IF 22 12 5 5 62-43 41
Billesholms GIF 22 10 5 7 43-38 35
Bjuvs IF 22 9 5 8 54-40 32
Skäldervikens IF 22 8 2 12 39-56 26
Skånes Fagerhults IF 22 8 2 12 49-67 26
Jonstorps IF 22 4 8 10 46-43 20
Åsljunga SK 22 4 8 10 41-53 20
Vejbyslätts IF 22 5 4 13 33-68 19
Ljungbyheds IF 22 2 4 16 27-74 10

Tränare: Mats Johansson Lagledare: Tomas Andersson

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik
1994

A-lag 1994 Jubileumsmatch 1994

1993. Div.IV Nordvästra

Serieomläggning!! FEM lag till "Femman".

Listorps IF 22 18 3 1 78-25 57
Forsby IF 22 12 3 7 64-40 39
BK Landora 22 9 8 5 42-30 35
Helsingborgs Södra 22 10 5 7 38-49 35
Höganäs BK 22 8 9 5 50-41 33
Häljarps IF 22 9 4 9 49-44 31
Klippans BIF 22 8 5 9 45-47 29
Billesholms GIF 22 7 5 10 52-50 26
Stattena IF 22 7 3 12 42-56 24
Råå IF 22 5 5 12 36-74 20
Ödåkra IF 22 5 4 13 29-52 19
Eskilsminne IF 22 4 6 12 28-45 18

Billesholms GIF Herr Juniorer Seriesegrare Div IV Nordvästra A.

Tränare: Mats Johansson/Dan Jeppsson Lagledare: Tomas Andersson

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik
1993

Seniortrupp 93 A-lag 1993

1992 Hösten. Div.IV Nordvästra

Ramlösa BoIS 14 10 1 3 58-18 31
Ödåkra IF 14 7 4 3 33-30 25
Billesholms GIF 14 6 4 4 23-26 22
Råå IF 14 6 3 5 28-27 21
Åsljunga SK 14 6 2 6 29-31 20
Stattena IF 14 6 1 7 30-31 19
Vejbyslätts IF 14 3 2 9 24-45 11
Landskrona SK 14 3 1 10 22-39 10

1992 Våren. Div.V Nordvästra B

De två främsta till "Fyran" under hösten.

Billesholms GIF 11 8 1 2 33-18 25
Åsljunga SK 11 7 3 1 26-12 24
Gunnarstorps IF 11 7 2 2 33-16 23
Båstads GIF 11 6 3 2 37-10 21
Hjärnarps GIF 11 6 1 4 27-19 19
Bjuvs IF 11 5 4 2 23-16 19
Nyvångs GIF 11 5 3 3 26-13 18
Östra Ljungby IF 11 5 1 5 16-20 16
Ekets GoIF 11 3 1 7 19-34 10
Förslövs IF 11 2 2 7 23-26 8
Vegeholms IF 11 1 0 10 10-46 3
Jonstorps IF 11 0 1 10 6-33 1

Tränare: Tony Wiseman Lagledare: Tomas Andersson

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik
1992

A-lag 1992 B-lag 1992

1991 Hösten. Div.V Nordvästra A

Hittarps IK 14 12 1 1 50-19 37
Ängelholms FF 14 8 3 3 34-23 27
BK Fram 14 7 2 5 27-22 23
Billesholms GIF 14 7 2 5 28-27 23
Härslövs IK 14 5 2 7 26-28 17
Landskrona SK 14 5 2 7 18-20 17
Lerbergets IF 14 3 0 11 20-45 9
Bårslövs BIF 14 2 2 10 19-38 8

1991 Våren. Div.IV Nordvästra

De åtta främsta kvar i "Fyran". Fyra lag till "Femman" under hösten

Höganäs BK 11 9 1 1 32-14 28
Eskilsminne IF 11 6 2 3 22-15 20
Klippans BIF 11 6 1 4 22-16 19
Forsby IF 11 5 2 4 18-17 17
Båstads GIF 11 5 2 4 12-14 17
Stattena IF 11 4 3 4 17-13 15
Nyvångs GIF 11 4 3 4 13-17 15
Helsingborgs BoIS 11 3 3 5 20-24 12
Ängelholms FF 11 3 2 6 15-20 11
Listorps IF 11 3 2 6 13-20 11
Förslövs IF 11 3 2 6 19-28 11
Billesholms GIF 11 2 3 6 15-20 9

Tränare: Tomas Paulsson Lagledare: Rune Fritzon

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Statistik
1991

A-lag 1991 B-lag 1991

1990. Div.IV Nordvästra

Råå IF 22 16 5 1 66-28 53
Forsby IF 22 13 4 5 61-39 43
Höganäs BK 22 12 5 5 70-33 41
Ängelholms FF 22 12 5 5 50-34 41
Klippans BIF 22 10 6 6 41-27 36
Borstahusens BK 22 9 6 7 35-31 33
Nyvångs GIF 22 11 0 11 63-59 33
Billesholms GIF 22 8 2 12 34-43 26
Båstads GIF 22 7 3 12 30-43 24
Ödåkra IF 22 4 5 13 19-43 17
Åstorps IF 22 5 1 16 29-77 16
Helsingborgs Södra BK 22 3 2 17 21-62 11

Tränare: Tomas Paulsson Lagledare: Rune Fritzon

A-lag 1990 B-lag 1990 Dam A 1990

<-- Tillbaka till Billesholms GIF genom tiderna