1939-1940. Skåneserien Div. I
BK Drott | 20 | 13 | 4 | 3 | 58-26 | 30 |
Sofielunds IF | 20 | 13 | 3 | 4 | 72-35 | 29 |
BK Rönne | 20 | 13 | 1 | 6 | 56-39 | 27 |
Hälsans BK | 20 | 10 | 3 | 7 | 52-35 | 23 |
Eskilsminne IF | 20 | 8 | 5 | 7 | 43-40 | 21 |
Bromölla IF | 20 | 7 | 4 | 9 | 49-39 | 18 |
Ystads IF | 20 | 6 | 6 | 8 | 37-33 | 18 |
Råå IF | 20 | 7 | 3 | 10 | 34-64 | 17 |
Eslövs AI | 20 | 7 | 2 | 11 | 30-46 | 16 |
Billesholms GIF | 20 | 5 | 4 | 11 | 28-48 | 14 |
Svedala IF | 20 | 2 | 3 | 15 | 30-84 | 7 |
1938-1939. Skåneserien Div. I
Limhamn | 20 | 12 | 1 | 7 | 47-25 | 25 |
Tomelilla | 20 | 11 | 2 | 7 | 47-38 | 24 |
Billesholms GIF | 20 | 10 | 3 | 7 | 44-34 | 23 |
Svedala | 20 | 10 | 3 | 7 | 45-39 | 23 |
Eskilsminne | 20 | 9 | 4 | 7 | 42-44 | 22 |
Eslövs AIF | 20 | 9 | 2 | 9 | 40-38 | 20 |
Råå | 20 | 8 | 4 | 8 | 44-47 | 20 |
Bromölla | 20 | 8 | 3 | 9 | 39-39 | 19 |
Drott | 20 | 7 | 5 | 8 | 50-51 | 19 |
Lunds GIF | 20 | 7 | 3 | 10 | 42-37 | 17 |
Lunds BK | 20 | 3 | 2 | 15 | 24-72 | 8 |
Klicka på den bild du vill titta närmare på
1937-1938. Div. II Nordvästra
Billesholms GIF | 20 | 15 | 3 | 2 | 56-20 | 33 |
Hälsingborgs BIS | 20 | 15 | 1 | 4 | 60-34 | 31 |
Skromberga GIF | 20 | 12 | 1 | 7 | 44-15 | 25 |
Hälsingborgs AIS | 20 | 11 | 3 | 6 | 57-24 | 25 |
BK Rönne | 20 | 10 | 4 | 6 | 53-30 | 24 |
Skogens AIS | 20 | 10 | 4 | 6 | 53-30 | 24 |
Nyvångs GIF | 20 | 8 | 5 | 7 | 41-38 | 21 |
Tyringe IF | 20 | 6 | 3 | 11 | 33-54 | 15 |
Åstorps IF | 20 | 5 | 1 | 4 | 37-55 | 11 |
Gråmanstorps IF | 20 | 2 | 2 | 16 | 24-99 | 6 |
Hyllinge GIF | 20 | 1 | 3 | 16 | 18-82 | 5 |
Klicka på den bild du vill titta närmare på
1936-1937. Div. II Nordvästra
Bjuv | 20 | 12 | 4 | 4 | 51-24 | 28 |
Hälsingborgs BoIS | 20 | 13 | 2 | 5 | 61-34 | 28 |
Billesholms GIF | 20 | 12 | 3 | 5 | 64-37 | 27 |
Skogen | 20 | 9 | 7 | 4 | 51-43 | 25 |
Hälsingborgs AIS | 20 | 8 | 5 | 7 | 37-36 | 21 |
Åstorp | 20 | 9 | 2 | 9 | 42-41 | 20 |
Rönne | 20 | 7 | 5 | 8 | 33-40 | 19 |
Tyringe | 20 | 6 | 5 | 9 | 30-38 | 17 |
Hyllinge | 20 | 7 | 1 | 12 | 23-44 | 15 |
Hasslarp | 20 | 5 | 4 | 11 | 21-35 | 14 |
Högaborg | 20 | 3 | 0 | 17 | 24-65 | 6 |
Klicka på den bild du vill titta närmare på
1935-1936. Div. II Nordvästra
Bjuv | 20 | 15 | 3 | 2 | 67-29 | 33 |
Hälsingborgs BoIS | 20 | 11 | 6 | 3 | 53-32 | 28 |
Billesholms GIF | 20 | 5 | 4 | 11 | 28-48 | 14 |
Hälsingborgs AIS | 20 | 11 | 4 | 5 | 47-29 | 26 |
Skogen | 20 | 10 | 2 | 8 | 44-35 | 22 |
Högaborg | 20 | 8 | 3 | 9 | 39-54 | 19 |
Rönne | 20 | 7 | 2 | 11 | 39-39 | 16 |
Åstorps IF | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 16 |
Tyringe | 20 | 5 | 6 | 9 | 31-53 | 16 |
Hyllinge | 20 | 2 | 5 | 13 | 28-61 | 9 |
Nyvång | 20 | 2 | 3 | 15 | 25-50 | 7 |
1934-1935. Div. II Nordvästra
Bjuv | 20 | 17 | 1 | 2 | 62-22 | 35 |
Hälsingborgs AIS | 20 | 15 | 3 | 2 | 59-26 | 33 |
Skogen | 20 | 11 | 3 | 6 | 44-29 | 25 |
Billesholms GIF | 20 | 5 | 4 | 11 | 28-48 | 14 |
Åstorps IF | 20 | 10 | 2 | 8 | 43-38 | 22 |
Högaborg | 20 | 9 | 2 | 9 | 42-43 | 20 |
Hälsingborgs BoIS | 20 | 6 | 4 | 10 | 43-57 | 16 |
Nyvång | 20 | 8 | 0 | 12 | 44-65 | 16 |
Tyringe | 20 | 6 | 1 | 13 | 37-46 | 13 |
Hyllinge | 20 | 4 | 2 | 14 | 31-58 | 10 |
Svedberg | 20 | 2 | 4 | 14 | 27-58 | 8 |
1933-1934. Div. II Nordvästra
Hälsingborgs FF | 20 | 15 | 3 | 2 | 64-23 | 33 |
Råå IF | 20 | 13 | 3 | 4 | 70-42 | 29 |
Nyvång | 20 | 12 | 4 | 4 | 62-36 | 28 |
Svedberg | 20 | 10 | 3 | 7 | 70-52 | 23 |
Hälsingborgs AIS | 20 | 9 | 4 | 7 | 46-42 | 22 |
Högaborg | 20 | 9 | 2 | 9 | 43-40 | 20 |
Bjuv | 20 | 8 | 2 | 10 | 36-42 | 18 |
Billesholms GIF | 20 | 7 | 2 | 11 | 52-59 | 16 |
Hyllinge | 20 | 6 | 2 | 12 | 44-58 | 14 |
Tyringe | 20 | 3 | 3 | 14 | 33-69 | 9 |
Ramlösa IF | 20 | 3 | 2 | 15 | 27-84 | 8 |
Klicka på den bild du vill titta närmare på
1932-1933. Div. II Nordvästra
Eslövs AIF | 10 | 7 | 2 | 1 | 30-16 | 16 |
Billesholms GIF | 10 | 7 | 1 | 2 | 28-11 | 15 |
Hörby BIF | 10 | 5 | 3 | 2 | 27-13 | 13 |
Teckomatorp | 10 | 4 | 0 | 6 | 12-19 | 8 |
Höör | 10 | 2 | 0 | 8 | 20-36 | 4 |
Kävlinge | 10 | 2 | 0 | 8 | 16-38 | 4 |
1931-1932. Div. II Nordvästra
Landora | 14 | 11 | 1 | 2 | 65-18 | 23 |
Billesholms GIF | 14 | 8 | 1 | 5 | 41-29 | 17 |
Eslövs AIF | 14 | 8 | 1 | 5 | 35-29 | 17 |
Hörby BIF | 14 | 5 | 2 | 7 | 30-33 | 12 |
Teckomatorp | 14 | 5 | 2 | 7 | 21-42 | 12 |
Kävlinge | 14 | 5 | 1 | 8 | 23-34 | 11 |
Höör | 14 | 4 | 3 | 7 | 28-43 | 11 |
Furulund | 14 | 3 | 3 | 8 | 25-40 | 9 |
1930-1931. Skåneserien Div. I
Lunds GIF | 18 | 13 | 1 | 4 | 49-29 | 27 |
Ängelholms IF | 18 | 12 | 2 | 4 | 57-37 | 26 |
Arlöv | 18 | 9 | 2 | 7 | 32-30 | 20 |
Klippan | 18 | 8 | 4 | 6 | 48-36 | 20 |
Tomelilla | 18 | 9 | 1 | 8 | 43-44 | 19 |
Sofielund | 18 | 8 | 0 | 10 | 36-42 | 16 |
IFK Hässleholm | 18 | 6 | 3 | 9 | 50-45 | 15 |
Råå IF | 18 | 6 | 3 | 9 | 32-54 | 15 |
Ystads IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 31-47 | 12 |
Billesholms GIF | 18 | 3 | 4 | 11 | 34-50 | 10 |
Klicka på den bild du vill titta närmare på