Tabeller m.m. från 1920-talet

1929-1930. Div. II Mellanskånska

Billesholms GIF 10 6 2 2 40-16 14
Kävlinge 10 6 2 2 36-16 14
Eslövs AIF 10 5 1 4 31-25 11
Skromberga 10 5 0 5 32-33 10
Hörby BIF 10 3 3 4 15-20 9
Höör  10 1 0 9 19-63 2

Klicka på den bild du vill titta närmare på

Juniorlaget 1929

1928-1929. Div. 1 "Skåneettan"

Drott 22 17 2 3 83-27 36
Lunds BK 22 16 1 5 72-38 33
Arlöv 22 15 1 6 44-37 31
Ängelholms IF 22 12 3 7 61-43 27
IFK Höganäs 22 13 0 9 48-31 26
Limhamn 22 9 4 9 55-48 22
Klippan 22 9 2 11 60-58 20
Enighet 22 9 2 11 57-76 20
IFK Landskrona 22 7 4 11 37-59 18
Lunds GIF 22 5 4 13 35-69 14
IFK Hässleholm 22 4 2 16 41-57 10
Billesholms GIF 22 3 1 8 27-77 14

1927-1928. Div. 1 "Skåneettan"

IFK Trelleborg 12 7 2 3 32-33 16
Höganäs BK 12 6 2 4 31-25 14
IFK Hässleholm 12 6 1 5 36-28 13
Lunds BK 12 5 2 5 32-28 13
Arlöv 12 5 2 5 25-23 12
Ängelholms IF 12 4 2 6 23-27 10
Billesholms GIF 12 3 1 8 19-44 7

1926-1927. Div. 2 Mellanskånska

Landskrona IF 12 9 3 0 63-14 21
Billesholms GIF 12 7 2 3 42-19 16
Hörby GIF 12 5 1 6 29-32 11
Kävlinge GIF 12 3 5 4 29-36 11
Skromberga GIF 12 3 4 5 26-28 10
Lunds GIF 12 3 2 7 26-52 8
Eslövs AIF 12 3 1 8 18-42 7

Klicka på den bild du vill titta närmare på

     
Planen vid torget      

1919-1925 deltog BGIF ej i seriespel

Klicka på den bild du vill titta närmare på

   
Representations
laget 1923
Representations
laget 1923
Representations
laget 1924
Juniorlaget 1925    

<-- Tillbaka till Billesholms GIF genom tiderna